I MIGLIORI SEI ANGLO ARABI IN CONCORSO SALTO OSTACOLI INTERNAZIONALE WBFSH FEI 2021 | I MIGLIORI SEI ANGLO ARABI IN CONCORSO COMPLETO INTERNAZIONALE WBFSH FEI 2021 | ||
VAILLANT DE BELLE VUE Anglo-Arabo III sez. (21.6% Arabo, castrone baio del 2009 Padre: CALIN DU PLESSIS Sella Francese sez. A Madre: FOXANE DE LADRONNE Sella Francese Padre della madre: PEEPING TOM A Anglo-Arabo II sez. | Indice: ISO 155 (0.94) (2021) Livello: CSIO 150/160 | VASSILY DE LASSOS Anglo-Arabo III sez. (27.99% Arabo), castrone sauro del 2009 Padre: JAGUAR MAIL Sella Francese Sez. A Madre: ILLUSION PERDUE Anglo-Arabo II sez. Padre della madre: JALIENNY Anglo-Arabo II sez. | Indice: ICC 162 (0.65) (2021) Livello: CCIO 4* Olimpic Games, Weg |
CHROME D’IVRAIE Anglo-Arabo III sez. (30.16% Arabo), stallone baio del 2012, stallone attivo Padre: JARNAC Sella Francese Sez. A Madre: LOA DE PETRA Anglo-Arabo II sez. Padre della madre: TIGRIS Anglo-Arabo II sez. | Indice: ISO 155 (0.94) (2021) Livello: CSI 150/160 | SURSUMCORD’OR Anglo-Arabo III sez. (18.83% Arabo), castrone baio del 2006 Padre: YARLANDS SUMMER SONG (GBR) Sella straniero (Fact.sf) Madre: DAMBINE Anglo-Arabo II sez. Padre della madre: PRINCE IG’OR Anglo-Arabo II sez. | Indice: ICC 154 (0.70) (2021) Livello: CCI 4* |
J’ADORE FLAMENCO Anglo Arabo III sez. maschio grigio del 2012 Padre: JE T’AIME FLAMENCO bwp | Livello: CSI 150/160 | SPANO DE NAZCA Anglo-Arabo II sez. (27.55% Arabo), castrone sauro del 2006 Padre: DAGUET DU ROCHAU Anglo-Arabo III sez. Madre FEDORA DE PETRA Anglo-Arabo II sez. Padre della madre: VEGANUM Anglo-Arabo III sez. | Indice: ICC 156 (0.73) (2019) Livello: CCI 4* |
CAPTAIN D’OVALIE Anglo-Arabo III sez. (20.84% Arabo), Maschio sauro del 2012 Padre: TINKA’S BOY (NLD) Madre: PEPS D’OVALIE Anglo-Arabo II sez. Padre della madre: EXOCET DE CERAN Anglo-Arabo II sez. | Indice: ISO 145 (0.92) (2021) Livello: CSI 150/160 | TARASTRO Anglo-Arabo III sez. (12,50% Arabo), castrone baio del 2007 Padre: SARASTRO Anglo-Arabo III sez. Madre: LOO NATIVE Sella Francese Padre della madre: BALOO DU CAMP Sella francese | Indice: ICC 148 (0.82) (2021) Livello: CCIO NC 4* |
TARZAN D’IVRAIE Anglo-Arabo III sez. (18.03% Arabo), castrone grigio del 2007 Padre: KANNAN (NLD) Madre: ETINCELLE DE HERE Anglo-Arabo II sez. Padre della madre: FOL AVRIL Anglo-Arabo II sez. | Indice: ISO 159 (0.94) (2020) Livello: CSIO W 155/160 | VESUVE D’AVEYRON Anglo Arabo III sez. Padre: JAGUAR MAIL Sella Francese | Livello: CCI 3* |
ULTRA STAR DE SAVIGNY Anglo-Arabo III sez. (29.44% Arabo), castrone baio del 2008 Padre: QUICK STAR Sella Francese Sez. A Madre: JIRKA DE SAVIGNY Anglo-Arabo II sez. Padre della madre: ULTAN Anglo-Arabo II sez. | Indice: ISO 146 (0.92) (2019) Livello: CSI 150 | SIBO DE QUIESCE Anglo-Arabo III sez. (25.59% Arabe), maschio baio 2006 Padre: KING SIZE Anglo-Arabo II sez. Madre: KALINE DE QUIESCE Sella Francese sez. A Padre della madre: DAUPHIN DE SAVINIA Sella Francese sez. A | Indice: ICC 147 (0.73) (2021) Livello: CCIO NC 4* |
Dati anagrafici
- RAZZA:
Genealogia
Padre: |
Madre: da: |